<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<channel>
	<title>ENVIROASIA</title>
	<description>地球環境問題の深刻化を受け、日に日に地域間での環境協力の重要性が高まってきています。ところが、現時点で入手できる他国の環境情報は、英語によるものがほとんどです。東アジアを舞台とする私たちにとって、問題なく英語を解して活動にまでつなげていける人は、そう多くはありません。情報収集の段階で言葉の壁がなければ、私たちの活動にも一層幅がでてきます。例えば、私たちがかつて乗り越えてきた公害問題の経験を、急激な経済成長に伴う深刻な環境問題を抱える中国の人びとに伝えることで、個人の情報力が増し、第２、第３の被害を防止することができるかもしれません。 
　私たちは、市民レベルでの全般的な情報交換が、東アジアの持続可能な発展のための有益な活動につながる第一歩だと考えます。３カ国で環境保全に向けて動くため、ENVIROASIA は、全国各地からの環境情報を紹介します。 </description>
	<link>http://www.enviroasia.info/</link>
	<lastBuildDate>Sat,  4 Sep 2010 07:12:27 +0900</lastBuildDate>
	<pubDate>Sat,  4 Sep 2010 07:12:27 +0900</pubDate>
	<generator>rss74/v0.3</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<language>en-us</language>
	<item>
		<title>日本のごみ事情（３）</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10082701J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10082701J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10082701/100814-2.jpg" width=240 border=0><BR>　日本全体のごみの排出については、http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10052802J　の通りだが、約850万人の人口を抱える東京都23区においては、2008年度の一般廃棄物の総量は、約306.8万トン。日本全体の排出量の６％ほどとなっている。1988年度のピーク時と比べると４割近く減ったことになっているが、なお、高度経済成長期並み・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>環境保護団体、七夕にゴミの分別を呼びかけ</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081701J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081701J</guid>
		<description><![CDATA[　８月16日、中国伝統的の七夕の日、著名な環境保護団体である自然の友は「私たち、別れましょう（分別しましょう）」活動を行った。呼びかけを行った人たちは、今や迷いや疑問などなく、自ら率先して実際にゴミの分別を実行し、都市のゴミ管理体制整備を促して環境保護を実行している。

■七夕と言う日に「私たち、別れましょう（分別しましょう）」と呼びかけることには、特別な意味がある

　自然の友　都市固形・・・]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>高速道路無料化の影響</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10081301J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10081301J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10081301/100813.jpg" width=240 border=0><BR>　日本の高速道路は、入口に料金所を設けて通行料金を徴収する有料制である。日本に高速道路が初めて建設された1960年代には日本の政府の財政力は弱く、税金で高速道路を建設することができなかった。このため借金で建設費を調達し、返済のために有料制にする必要があった。一定期間後、借金の返済が完了したら無料で開放する予定であったが、その後に各地域に赤字路線が建設されるようになり、高速道路全体としては、常に料金・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>第三回“重金属汚染防止とＩＴ企業社会責任報告”が北京で開催</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081102J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081102J</guid>
		<description><![CDATA[　2010年８月11日、≪環境保護≫雑誌社が主催し、公衆環境研究センター、自然の友、全球環境研究所、環友科学技術研究センター、ダーウィン環境研究所の協賛により、“多くの消費者がエコチョイスに参加し、29社のＩＴ企業全てから回答を得ること”を主題とした、“重金属汚染防止とＩＴ企業社会責任（第三回）報告会”が北京の環境大厦で開催された。

　公衆環境研究センターの主任である馬軍氏は、第三回“重金属・・・]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>嘘をついているのは中国企業連合会ではなく、紫金鉱業だ</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081101J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10081101J</guid>
		<description><![CDATA[拝啓　中国企業連合会、中国企業家協会、中国企業報様： 


　当初、私の公開質問状は２団体にのみ、あるいは１団体にのみ送ったものである。中国企業連合会と中国企業家協会は常に「寝食をともにし、同じ釜の飯を食う」ような仲であるからだ。このことは、この団体の者が２つの団体を紹介する時にはいつも私に「我々は団体名こそ違うが、中身は一緒だ」と真剣に言っていることからもわかる。

　私は今日の午後、・・・]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャル・イノベーションにおける日中連携の可能性</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10080601J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10080601J</guid>
		<description><![CDATA[　2010年７月29日、駒澤大学深沢キャンパスにおいて、日中市民社会ネットワークの主催による公開ワークショップ「ソーシャル・イノベーションにおける日中連携の可能性」が行われた。「北京富平学校LEAD（Leadership for Environment and Development）プロジェクト」の一環として、５日間の日程で行われた来日研修の成果発表会という位置づけで、このワークショップは開催さ・・・]]></description>
		<pubDate>Fri,  6 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>地域のために（２）～山形県寒河江市での農法</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10080602J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10080602J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10080602/sagae.jpg" width=240 border=0><BR>　農業もまた他の産業と同じように、技術は日進月歩である。その中で自分なりのこだわりと技術を持つ人は多い。今回、学校の研修で山形県の寒河江地域に行った。そこでバラ農園を経営するＨさんは、まさにこだわりを持つ農家の一人である。

　水耕栽培という農法をご存じだろうか。土を使わず溶液を根の部分に直接流し、栽培する農法のことである。資材費がかかるが、土壌の地力に頼ることなく栽培を行うことができる。イチ・・・]]></description>
		<pubDate>Fri,  6 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>環境保護ボランティアが「中国企業連合会」へ手紙で直訴</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10080301J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10080301J</guid>
		<description><![CDATA[拝啓　中国企業連合会、中国企業家協会様

　2010年７月初旬、紫金鉱業公司の環境汚染におけるパフォーマンスに社会全体から大いに関心が寄せられた。その前の同年５月にも、中華人民共和国環境保護部は同社の環境汚染状況について公式通知による注意を行っており、さらに以前にも数回にわたり、現地の市民が環境汚染の問題について同社と衝突している。これらのケースから、同社は環境保護の面で信用することができない・・・]]></description>
		<pubDate>Tue,  3 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>吉林市での原料缶流出洪水に注目</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10080302J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10080302J</guid>
		<description><![CDATA[　2010年７月28日、吉林省吉林市永吉県において大洪水が発生し、永吉県を流れる温徳河は最高水位に達した。永吉県開発区にある新亜強生物化工有限公司と吉林衆鑫グループの２社の倉庫が洪水の被害を受け、約4,000個の空きドラム缶とトリメチルクロロシアンやトリメチルシリルアミンの入った約3,000個の原料缶が温徳河に流れ、松花江に流れ込んだ。

　事件発生後、吉林省政府はすぐに状況を公表し、直ちに下・・・]]></description>
		<pubDate>Tue,  3 Aug 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>環境に配慮した建替え事業</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10073001J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10073001J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10073001/eco-project.jpg" width=240 border=0><BR>　独立行政法人都市再生機構（以下UR）のUR賃貸住宅（旧公団住宅）。昭和30年代に建設された分は半世紀が経ったこともあり、現在建替えが進められている。

　千葉県柏市の豊四季台(とよしきだい)団地（昭和39年入居開始、103棟4,666戸）においても、2004年度より建替えが進められ、団地南東部の第１期（９棟687戸）では2008年10月より建替え後の入居も始まっている。今は同じ第１期の後半分・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>紫金鉱業が汚染事件に関する情報の公表を故意に遅らせた疑いについて</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072701J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072701J</guid>
		<description><![CDATA[香港証券取引所および上海証券取引所　御中：

　我々は環境保護団体として、貴所で上場している紫金鉱業（2899.HK、601899.SH）が、重大な汚染事件の公表を故意に遅らせた疑いについて、貴所が徹底的に調査を行い、その後公けに責任追及と処罰を行い、同時に上場企業の情報開示制度をより万全なものにし、上場企業による重大な環境リスクの報告の遅延・隠蔽を防止し、投資家の利益を確実に保護するよう要請・・・]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>済南動物園のジャイアントパンダが有毒ガスを吸い込み死亡</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072702J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072702J</guid>
		<description><![CDATA[　済南動物園は26日、環境検査、パンダの解剖、警察の調査に基づき、同動物園が四川省臥龍のパンダ基地から借りているジャイアントパンダの泉泉が大量の強い刺激性ガスを吸い込んだことにより呼吸不全に陥り死亡し、現在警察の調査中であると発表した。
 
　写真は済南動物園で氷の塊を置いた小屋のなかで竹を食べる“泉泉”（2010年６月28日撮影）　７月23日、済南動物園は、同園のパンダ“泉泉”が22日の夜1・・・]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>菜の花プロジェクトの紙芝居＆絵本ができました</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10072302J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10072302J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10072302/nanoko1.jpg" width=240 border=0><BR>■西淀川菜の花プロジェクト

　地域の空き地や休耕地で菜の花を育て、収穫した菜種油を料理に使った後に廃油と一緒に回収し、環境にやさしい代替燃料としてさらに利用しようという試み、それが菜の花プロジェクトである。自動車の排気ガスによる大気汚染やCO2による地球温暖化などを抑止して循環型の社会をめざす取り組みの一環として、また人をつないで地域を活性化させるために、全国各地で取り組まれている。

・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本のごみ事情（２）</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10072301J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10072301J</guid>
		<description><![CDATA[　日本における生ごみの排出量は、年間およそ2,000万トン。そのうち、家庭から出る分は半分の約1,000万トンと推定されている。生ごみをいかに減らすかは、昔から国民的な課題だが、地域を挙げて生ごみを減らす取り組みが増えているのも事実だ。

　今回はNPO法人有機農産物普及・堆肥化推進協会により作成されたビデオ「生ごみ堆肥で地産地消」から、栃木県の３つの町での生ごみリサイクル活動を紹介する。
・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大連の海面汚染100k㎡近く　約20艘の船舶が除去作業にあたる</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072001J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072001J</guid>
		<description><![CDATA[　７月18日、中連石油パイブライン爆発事故の現場では、濃厚だった煙がはっきりと薄くなっていた。専門家によると、現場は基本的には安全だという。

　消火活動と同時に、汚染物質の除去作業が既に始まっていた。18日午後、大連環境保護部門が発表したデータによると、汚染された海域面積は100k㎡近くに達し、そのうち特に石油汚染の深刻な面積は約10k㎡に及んでいる。

　事故調査組織は既に発足している・・・]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>クリーンエネルギー　四川省パンダ保護区周辺区域へ導入</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072002J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10072002J</guid>
		<description><![CDATA[　四川省越西では７月11日よりＷＷＦ（世界自然保護基金）の援助のもと、四川省凉山野生パンダ保護区周辺の住民が照明、暖房、炊事、家畜の飼料作りなどの際に使用するエネルギーを、薪を燃やす伝統的方法からクリーン低炭素エネルギーへと代えた。

　農家が水力発電所によるエネルギーを導入し、伝統的エネルギー源の代替とするマイクロ水力発電プロジェクトは、四川パンダ保護区周辺地域ひいては全国においても新しいモ・・・]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>紫金鉱業の廃液漏れを重大環境事件と認定</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10071701J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10071701J</guid>
		<description><![CDATA[　中国最大の金の生産企業であり、上場企業でもある福建省上杭紫金鉱業（601899）公司の紫金山銅鉱山湿法工場の汚水池で、先頃廃液漏れが発生し、汀江流域に局部的な汚染を引き起こした。福建省の関連部門は、今回の汚染を突発的重大環境事件であるとひとまず認定した。紫金鉱業集団株式有限公司は７月12日午前９時30分より暫定的に売買を停止した。福建省の権威筋によれば、現在、汀江流域と永定県内の綿花灘ダムでは、・・・]]></description>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>低炭素地域づくりへの地方政府の試み</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10071601J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10071601J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10071601/100714.jpg" width=240 border=0><BR>　2010年７月14日、東京で「市民と議員の条例づくり交流会議」による低炭素地域づくりプロジェクト研究会が開かれ、市民や地方政府議員ら約30名が参加した。この研究会は、地方政府レベルで低炭素地域づくり条例を提案、実現することにより、地球温暖化を防ぐと共に持続可能な地域づくりをめざす目的で開催されたものである。

　日本では、地球温暖化対策条例を設けている地方政府が24カ所あるが、今回の研究会で・・・]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>東アジア地域における共同削減を目指して</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10070901J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J10070901J</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.enviroasia.info/n2_photo/J10070901/100702-1.jpg" width=240 border=0><BR>　７月２日（金）、北京市北大荒ホテルの会議室で、北京環友科学技術研究センター、中国低炭年鑑主催（共催：東アジア環境情報発伝所、韓国市民環境情報センター）による「東アジア低炭素地域づくりワークショップ」が開かれ、東アジアにおける日中韓共同削減目標について議論された。

　「エネルギー・経済統計要覧2010版」によると、2008年度における日本、中国、韓国のCO2排出量はそれぞれ12.2億トン、5・・・]]></description>
		<pubDate>Fri,  9 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日中韓環境情報サイト10周年</title>
		<link>http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10070702J</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/C10070702J</guid>
		<description><![CDATA[「日中韓環境情報サイトの友人たち：

　みなさん、2001年に日中韓環境情報共有プロジェクトをスタートさせ、私たちは共通の環境保護目標を持ってサイト上で情報共有してきました。十年来、みなさんのネットにおける三方向からのサポートのおかげでサイトはこれまで迅速に発展し、今では日中韓各国の環境保護における交流のよりどころとなり、私たち自身も前進し成長しています。

　十年経った今日、ちょうど第５・・・]]></description>
		<pubDate>Wed,  7 Jul 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss> 

